🧯 Categories of Fire Extinguishers
Here’s a clear breakdown of the categories (types) of fire extinguishers based on their extinguishing agent and suitable fire class:
🧯 Categories of Fire Extinguishers
| Extinguisher Type | Color Code (UK/EU) | Used For Fire Class | Suitable For | Not Suitable For |
|---|---|---|---|---|
| Water | 🔴 Red | Class A | Wood, paper, cloth | Class B, C, D, E, F |
| Foam (AFFF) | 🟠 Cream | Class A & B | Solids, flammable liquids | Electrical, metals, oil fires |
| Dry Powder (ABC) | 🔵 Blue | Class A, B, C, E | Multi-purpose: solids, liquids, gases, electrical | Not ideal indoors (dusty), Class F |
| CO₂ (Carbon Dioxide) | ⚫ Black | Class B & E | Electrical fires, flammable liquids | Confined spaces (risk of asphyxiation) |
| Wet Chemical | 🟡 Yellow | Class F (and A) | Cooking oils/fats (deep fryers) | Flammable liquids, metals, gases |
| Specialist Dry Powder | 🔵 Blue | Class D | Combustible metals (magnesium, titanium) | All other fire types |
🔑 Quick Tips:
-
✅ CO₂ is best for electrical fires (servers, panels).
-
🚫 Water should never be used on electrical or oil fires.
-
✅ Foam is good for petrol/diesel fires.
-
✅ Wet Chemical is the only safe method for kitchen oil fires.
-
✅ Dry Powder is the most versatile but messy and harmful to electronics.
Comments